<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Affordance.nl</title>
	<atom:link href="http://www.affordance.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.affordance.nl</link>
	<description>verzameling info en voorbeelden</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Nov 2010 15:12:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Uitleg bij die deur</title>
		<link>http://www.affordance.nl/archives/338</link>
		<comments>http://www.affordance.nl/archives/338#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 15:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianne Verreijt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afbeeldingen]]></category>
		<category><![CDATA[deur]]></category>
		<category><![CDATA[Kok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affordance.nl/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[In een eerder bericht schreef ik iets over een deur waarop het woord &#8216;duwen&#8217; in spiegelbeeld te zien was. Zou deze uitleg je op het goede spoor zetten? Met dank aan Liesbeth Kok voor deze bijdrage!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In een <a title="Bericht over deur" href="http://www.affordance.nl/archives/47">eerder bericht</a> schreef ik iets over een deur waarop het woord &#8216;duwen&#8217; in spiegelbeeld te zien was. Zou deze uitleg je op het goede spoor zetten?</p>
<p><a href="http://www.affordance.nl/wp-content/uploads/2010/11/duwenoftrekken.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-339" title="duwenoftrekken" src="http://www.affordance.nl/wp-content/uploads/2010/11/duwenoftrekken.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p>Met dank aan Liesbeth Kok voor deze bijdrage!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affordance.nl/archives/338/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affordance en het weer</title>
		<link>http://www.affordance.nl/archives/331</link>
		<comments>http://www.affordance.nl/archives/331#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianne Verreijt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afbeeldingen]]></category>
		<category><![CDATA[bankje]]></category>
		<category><![CDATA[Kok]]></category>
		<category><![CDATA[regen]]></category>
		<category><![CDATA[weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affordance.nl/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Liesbeth Kok fietste langs de Schelde, van Breskens richting Hoofdplaat (Zeeuws Vlaanderen) en zag dit bankje staan in deze enorme regenplas. Ze maakte deze prachtige foto (bedankt daarvoor!) en stelde zich de vraag: &#8220;In hoeverre is het weer van invloed op affordance?&#8221; Zo had ik het nog niet bekeken&#8230; ik ben van mening dat affordance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liesbeth Kok fietste langs de Schelde, van Breskens richting Hoofdplaat (Zeeuws Vlaanderen) en zag dit bankje staan in deze enorme regenplas. Ze maakte deze prachtige foto (bedankt daarvoor!) en stelde zich de vraag: &#8220;In hoeverre is het weer van invloed op affordance?&#8221;</p>
<p><a href="http://www.affordance.nl/wp-content/uploads/2010/09/waterbank.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-332" title="waterbank" src="http://www.affordance.nl/wp-content/uploads/2010/09/waterbank.jpg" alt="" width="320" height="240" /></a></p>
<p>Zo had ik het nog niet bekeken&#8230; ik ben van mening dat affordance zit in zowel de eigenschappen van een ding als die van een mens of dier (of plant), maar het weer had ik er nog niet bij betrokken. Het weer kan inderdaad een affordance helemaal verknoeien. Maar het kan natuurlijk ook een affordance tevoorschijn halen.</p>
<p>Affordance.nl houdt zich aanbevolen voor meer foto&#8217;s over &#8216;Affordance en het weer&#8217;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affordance.nl/archives/331/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheuraffordance</title>
		<link>http://www.affordance.nl/archives/323</link>
		<comments>http://www.affordance.nl/archives/323#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianne Verreijt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschrijvingen]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[autorijden]]></category>
		<category><![CDATA[NOS]]></category>
		<category><![CDATA[snelweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affordance.nl/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[De snelweg A2 is verbreed en nu blijkt dat veel meer mensen te hard rijden. Blijkbaar is de affordance om snelheid te maken te sterk! In een filmpje van de NOS vertellen geïnterviewden lichtelijk verbouwereerd over de onmacht die ze voelen zich aan de maximum snelheid te houden. Zó sterk kan affordance dus zijn&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De snelweg A2 is verbreed en nu blijkt dat veel meer mensen te hard rijden. Blijkbaar is de affordance om snelheid te maken te sterk! In een <a href="http://nos.nl/video/180488-afgelopen-maand-10000-boetes-op-a2.html">filmpje van de NOS</a> vertellen geïnterviewden lichtelijk verbouwereerd over de onmacht die ze voelen zich aan de maximum snelheid te houden. Zó sterk kan affordance dus zijn&#8230;</p>
<p><object width="352" height="198"><param name="movie" value="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-791352"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-791352" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="352" height="198" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affordance.nl/archives/323/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affordance search story</title>
		<link>http://www.affordance.nl/archives/319</link>
		<comments>http://www.affordance.nl/archives/319#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianne Verreijt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[search story]]></category>
		<category><![CDATA[zoeken]]></category>
		<category><![CDATA[zoekverhaaltje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affordance.nl/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Op YouTube heb ik een Search Story geplaatst over affordance. Ziehier het resultaat:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op YouTube heb ik een Search Story geplaatst over affordance. Ziehier het resultaat:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/00W0xYhhBLw?fs=1&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/00W0xYhhBLw?fs=1&amp;hl=nl_NL" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affordance.nl/archives/319/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deurtje ofzo op poten</title>
		<link>http://www.affordance.nl/archives/309</link>
		<comments>http://www.affordance.nl/archives/309#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 21:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianne Verreijt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afbeeldingen]]></category>
		<category><![CDATA[deur]]></category>
		<category><![CDATA[non-affordance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affordance.nl/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Van Liesbeth Kok ontving ik deze foto: Ze schreef: Vandaag zag ik op een school dit “kastje” staan&#8230; Is het een demo&#8230; of is het een deurtje voor kabouters&#8230; Affordance ging door me heen, maar dan vanwege een gebrek daaraan. Het leidt niet tot handelen zoiets, het doet je alleen vragen stellen! Leuk, een ding [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van Liesbeth Kok ontving ik deze foto:</p>
<p><a href="http://www.affordance.nl/wp-content/uploads/2010/07/witdeurtjeoppoten.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-310" title="witdeurtjeoppoten" src="http://www.affordance.nl/wp-content/uploads/2010/07/witdeurtjeoppoten-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Ze schreef:</p>
<blockquote><p>Vandaag zag ik op een school dit “kastje” staan&#8230;<br />
Is het een demo&#8230; of is het een deurtje voor kabouters&#8230;<br />
Affordance ging door me heen, maar dan vanwege een gebrek daaraan. Het leidt niet tot handelen zoiets, het doet je alleen vragen stellen!</p></blockquote>
<p>Leuk, een ding dat opvalt door non-affordance! In mijn reactie zei ik dat de enige affordance die ik hierbij zou kunnen voorstellen, een soort omdraai-affordance zou zijn. Hoe zou dit ding er aan de achterkant uitzien? Liesbeth heeft kennelijk die omdraai-affordance ervaren, want ze antwoordde:</p>
<blockquote><p>Weet je hoe de achterkant eruitzag ? Een dicht wit vlak !!!!<br />
Ik denk dat het een kleine uitvoering is van een wc deur op poten.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affordance.nl/archives/309/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Healing environment</title>
		<link>http://www.affordance.nl/archives/306</link>
		<comments>http://www.affordance.nl/archives/306#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 15:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianne Verreijt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discussie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[arc]]></category>
		<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[healing environment]]></category>
		<category><![CDATA[NRC]]></category>
		<category><![CDATA[omgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affordance.nl/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[In het cultureel supplement van NRC Handelsblad van 9 juli 2010 (aflevering 2061, p. 4-5) staat het artikel &#8220;De geneeskracht van fraai uitzicht&#8221;, over het effect dat een omgeving blijkt te hebben op de snelheid waarin je in een ziekenhuis beter wordt. Dat architectuur je ziek kan maken, weten we sinds de ontdekking van het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het cultureel supplement van NRC Handelsblad van 9 juli 2010 (aflevering 2061, p. 4-5) staat het artikel &#8220;De geneeskracht van fraai uitzicht&#8221;, over het effect dat een omgeving blijkt te hebben op de snelheid waarin je in een ziekenhuis beter wordt.</p>
<blockquote><p>Dat architectuur je ziek kan maken, weten we sinds de ontdekking van het &#8216;sick building syndrome&#8217;. Maar kan architectuur je ook gezond(er) maken? Jazeker, zeggen de aanhangers van het gedachtengoed van &#8216;de healing environment&#8217;, de helende omgeving.</p></blockquote>
<p>In het artikel wordt verwezen naar een onderzoek waaruit blijkt dat patiënten die op bomen uitkijken minder pijnstillers slikken en eerder naar huis gaan dan patiënten die op een blinde muur uitkijken. Uit ander onderzoek blijkt dat zelfs een foto van bomen en planten het herstel meer bevordert dan die blinde muur.</p>
<p>Klinkt logisch, zou ik zo zeggen, maar het is op z&#8217;n minst erg interessant!</p>
<p>Gaat affordance nu zo ver dat goed ontwerp zelfs je gezondheid kan bevorderen? Als dit idee van healing environment over affordances gaat, blijken affordances nog veel sterker te kunnen zijn dan ik al wist; architectuur met &#8216;geneesaffordance&#8217; of &#8216;lekkervoelaffordance&#8217;. Naar mijn mening kan het stroken met affordance-theorieën.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affordance.nl/archives/306/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harde stoel</title>
		<link>http://www.affordance.nl/archives/245</link>
		<comments>http://www.affordance.nl/archives/245#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 21:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianne Verreijt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[compromis]]></category>
		<category><![CDATA[oordeel]]></category>
		<category><![CDATA[stoel]]></category>
		<category><![CDATA[tast]]></category>
		<category><![CDATA[vrugt van keulen]]></category>
		<category><![CDATA[zintuig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affordance.nl/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Sander Vrugt van Keulen wees me op een artikel waarin een onderzoek wordt beschreven over de relatie tussen zintuiglijke waarnemingen (tast) en de wijze waarop mensen oordelen. Mensen die op harde stoelen zitten bijvoorbeeld, bleken in dit onderzoek minder geneigd te zijn om compromissen te sluiten wanneer het ging om prijsafspraken. Het bericht is hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Website van Sander Vrugt van Keulen" href="http://www.coachsander.nl/">Sander Vrugt van Keulen</a> wees me op een artikel waarin een onderzoek wordt beschreven over de relatie tussen zintuiglijke waarnemingen (tast) en de wijze waarop mensen oordelen. Mensen die op harde stoelen zitten bijvoorbeeld, bleken in dit onderzoek minder geneigd te zijn om compromissen te sluiten wanneer het ging om prijsafspraken.</p>
<p>Het bericht is <a title="Artikel &quot;Harde stoel? Hard oordeel!&quot; op Gezondheidsnet" href="http://www.gezondheidsnet.nl/geest/nieuws/4235/harde-stoel-hard-oordeel">hier</a> te vinden in het Nederlands. De bron is <a title="&quot;Sense of Touch Affects Our World View&quot; op Webmd.com" href="http://www.webmd.com/balance/news/20100624/sense-of-touch-affects-our-world-view">hier</a> te lezen in het Engels.</p>
<p><a href="http://www.affordance.nl/wp-content/uploads/2010/06/hardestoel.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-247" title="hardestoel" src="http://www.affordance.nl/wp-content/uploads/2010/06/hardestoel-300x300.jpg" alt="" width="163" height="163" /></a><a href="http://www.affordance.nl/wp-content/uploads/2010/06/zachtestoel.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-248" title="zachtestoel" src="http://www.affordance.nl/wp-content/uploads/2010/06/zachtestoel-300x300.jpg" alt="" width="167" height="167" /></a></p>
<p>Als je de kracht van affordances wilt gebruiken in het ontwerp van een omgeving of een product, lijkt me dit erg interessante informatie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affordance.nl/archives/245/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affordance en semantiek</title>
		<link>http://www.affordance.nl/archives/225</link>
		<comments>http://www.affordance.nl/archives/225#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 10:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianne Verreijt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definitie]]></category>
		<category><![CDATA[Gerelateerde begrippen]]></category>
		<category><![CDATA[conventie]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[knop]]></category>
		<category><![CDATA[semantiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affordance.nl/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Zojuist ontving ik van een ontwerper de opmerking dat ook semantiek te maken heeft met affordance. In de wereld van industriële vormgeving wordt met het begrip semantiek verwezen naar de manier waarop iemand door de vorm van een voorwerp begrijpt wat met dat voorwerp kan worden gedaan. Bijvoorbeeld (Wikipedia) een cilindervormige knop met groeven aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zojuist ontving ik van een ontwerper de opmerking dat ook semantiek te maken heeft met affordance.</p>
<p>In de wereld van industriële vormgeving wordt met het begrip semantiek verwezen naar de manier waarop iemand door de vorm van een voorwerp begrijpt wat met dat voorwerp kan worden gedaan. Bijvoorbeeld (<a title="Semantiek volgens Wikipedia" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Semantiek">Wikipedia</a>) een cilindervormige knop met groeven aan de zijkant wordt begrepen als  draaiknop, terwijl andere knoppen door hun vorm laten zien dat men ze  kan indrukken of verschuiven.<a href="http://www.affordance.nl/wp-content/uploads/2010/06/knoppen.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.affordance.nl/wp-content/uploads/2010/06/knoppen.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-230" title="knoppen" src="http://www.affordance.nl/wp-content/uploads/2010/06/knoppen-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p>Naar mijn idee gaat het hier meer om conventies dan over affordances. Niet iedereen zal de gebruiksaanwijzingen in de vorm van een voorwerp   meteen begrijpen zonder een zekere mate van ervaring ermee te hebben. Dat neemt niet weg dat het voorwerp een bepaalde aantrekkingskracht kan bezitten om er iets mee te doen, ondanks mogelijke onzekerheid over de wijze van gebruik. In het voorbeeld van die draaiknop: de aanwijzingen in de vorm geven aan hoe je de knop moet gebruiken, en die aanwijzingen worden begrepen door een ervaren gebruiker. De affordance zit hem erin dat je als mens nou eenmaal graag aan een knop wilt komen. Het is moeilijk om die neiging te onderdrukken. (Let maar eens op in een museum waar je op een knop mag drukken om iets te laten gebeuren.)</p>
<p>Aanvullingen op, vragen over en voorbeelden van dit onderwerp zijn  welkom!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affordance.nl/archives/225/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muziekgebouw Frits Philips</title>
		<link>http://www.affordance.nl/archives/216</link>
		<comments>http://www.affordance.nl/archives/216#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 12:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianne Verreijt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afbeeldingen]]></category>
		<category><![CDATA[Beschrijvingen]]></category>
		<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[inrichting]]></category>
		<category><![CDATA[Muziekgebouw Frits Philips]]></category>
		<category><![CDATA[routing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affordance.nl/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Nog een mooie bijdrage van Liesbeth Kok. Zij vond in het tijdschrift &#8220;Licht op geluid&#8221; (april 2010) van het nieuwe Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven een artikel over de inrichting van o.a. de entree en de foyer. Hierin wordt gesproken over &#8216;intuïtieve oriëntatie&#8217; waardoor bijna geen bordjes nodig zijn. Hebben de ontwerpers hier affordances-theorieën in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nog een mooie bijdrage van Liesbeth Kok. Zij vond in het <a title="info over tijdschrift &quot;Licht op geluid&quot; van Muziekgebouw Frits Philips" href="http://www.muziekcentrum.nl/lezen/gratis-tijdschrift">tijdschrift &#8220;Licht op geluid&#8221;</a> (april 2010) van het nieuwe Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven een artikel over de inrichting van o.a. de entree en de foyer. Hierin wordt gesproken over &#8216;intuïtieve oriëntatie&#8217; waardoor bijna geen bordjes nodig zijn. Hebben de ontwerpers hier affordances-theorieën in gedachten gehad?</p>
<div><object style="width: 420px; height: 544px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;viewMode=presentation&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=100626124510-43b065ec23bb4097b4fda0060066b54d&amp;docName=lichtopgeluid&amp;username=affordance&amp;loadingInfoText=Een%20gebouw%20functioneert%20pas%20goed...&amp;et=1277556393698&amp;er=84" /><param name="flashvars" value="mode=embed&amp;viewMode=presentation&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=100626124510-43b065ec23bb4097b4fda0060066b54d&amp;docName=lichtopgeluid&amp;username=affordance&amp;loadingInfoText=Een%20gebouw%20functioneert%20pas%20goed...&amp;et=1277556393698&amp;er=84" /><embed style="width: 420px; height: 544px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;viewMode=presentation&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=100626124510-43b065ec23bb4097b4fda0060066b54d&amp;docName=lichtopgeluid&amp;username=affordance&amp;loadingInfoText=Een%20gebouw%20functioneert%20pas%20goed...&amp;et=1277556393698&amp;er=84" flashvars="mode=embed&amp;viewMode=presentation&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=100626124510-43b065ec23bb4097b4fda0060066b54d&amp;docName=lichtopgeluid&amp;username=affordance&amp;loadingInfoText=Een%20gebouw%20functioneert%20pas%20goed...&amp;et=1277556393698&amp;er=84" menu="false" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p>Op 1 oktober moet het klaar zijn. Ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit gaat zien en hoe het gaat voelen om daar binnen te zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affordance.nl/archives/216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ik moet, maar wil ik?</title>
		<link>http://www.affordance.nl/archives/206</link>
		<comments>http://www.affordance.nl/archives/206#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 20:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianne Verreijt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschrijvingen]]></category>
		<category><![CDATA[deur]]></category>
		<category><![CDATA[Kok]]></category>
		<category><![CDATA[slot]]></category>
		<category><![CDATA[spelen met affordance]]></category>
		<category><![CDATA[toilet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affordance.nl/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Nog een &#8216;spelen met affordance?&#8217;-situatie, bijgedragen door Liesbeth Kok: En dan de toiletten in Amsterdam bij het Centraal Museum: Erachter in de kelder. De toiletten hebben ieder een glazen deur. Iedereen aarzelt&#8230; ga ik wel of niet&#8230;. Als je binnen bent en de deur op slot draait, verandert het glas in matglas&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nog een &#8216;spelen met affordance?&#8217;-situatie, bijgedragen door Liesbeth Kok:</p>
<blockquote><p>En dan de toiletten in Amsterdam bij het Centraal Museum:<br />
Erachter in de kelder. De toiletten hebben ieder een glazen deur.<br />
Iedereen aarzelt&#8230; ga ik wel of niet&#8230;.<br />
Als je binnen bent en de deur op slot draait, verandert het glas in matglas&#8230;.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affordance.nl/archives/206/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

